Product Code |
Inside diameterD,mm|d,mm |
Wall thickness,mm |
Pipes serial |
Nominal pressure MPa | Quantity per carton pcs |
GTK50-002-1PERT/EVOH/PERT 10×1.5-c(in coils) | 10 | 1.5 | PERT/EVOH | 1.0 | 500 |
GTK50-002-2PERT/EVOH/PERT 12×1.5-c(in coils) | 12 | 1.5 | PERT/EVOH | 1.0 | 500 |
GTK50-002-3PERT/EVOH/PERT 16×2.0-c(in coils) | 16 | 2.0 | PERT/EVOH | 1.0 | 400 |
GTK50-002-4PERT/EVOH/PERT 20×2.0-c(in coils) | 20 | 2.0 | PERT/EVOH | 1.0 | 300 |
GTK50-002-5PERT/EVOH/PERT 20×2.3-c(in coils) | 20 | 2.3 | PERT/EVOH | 1.25 | 300 |
GTK50-002-6PERT/EVOH/PERT 25×2.5-c(in coils) | 25 | 2.5 | PERT/EVOH | 1.0 | 100 |
Be the first to review “GTK PERT / EVOH / PERT five-layer oxygen barrier composite coil pipe” Cancel reply
Reviews
There are no reviews yet.